Newsletter
一九九八年專利統計數字
依智慧財產局日前公布之一九九八年專利相關統計數字,一九九八年智慧財產局共受理五四,○○三件專利新申請案,其中國人申請案件共計三四,二四三件(約占63%),外國人申請案件共計一九,七六○件(約占37%)。茲將有關統計數字列表如後:
新申請案
國別/專利數量 | 發明 | 新型 | 新式樣 | 小計 |
中華民國 | 5213 | 21123 | 7907 | 34243 |
日本 | 6414 | 520 | 882 | 7816 |
美國 | 5641 | 326 | 443 | 6410 |
德國 | 1349 | 45 | 86 | 1480 |
韓國 | 796 | 47 | 25 | 868 |
瑞士 | 409 | 11 | 91 | 511 |
荷蘭 | 374 | 25 | 71 | 470 |
英國 | 380 | 27 | 40 | 447 |
法國 | 355 | 13 | 40 | 408 |
香港 | 11 | 27 | 68 | 106 |
澳洲 | 70 | 7 | 8 | 85 |
其他 | 966 | 64 | 129 | 1159 |
合計 | 21978 | 22235 | 9790 | 54003 |
核准案
國別/專利數量 | 發明 | 新型 | 新式樣 | 小計 |
中華民國 | 1598 | 12454 | 2365 | 16417 |
日本 | 2869 | 495 | 335 | 3699 |
美國 | 2002 | 229 | 213 | 2444 |
德國 | 572 | 33 | 23 | 628 |
韓國 | 279 | 42 | 11 | 332 |
瑞士 | 190 | 21 | 69 | 280 |
荷蘭 | 181 | 33 | 18 | 232 |
法國 | 163 | 17 | 35 | 215 |
英國 | 180 | 13 | 15 | 208 |
澳洲 | 44 | 10 | 3 | 57 |
香港 | 5 | 14 | 15 | 34 |
其他 | 395 | 55 | 55 | 505 |
合計 | 8478 | 13416 | 3157 | 25051 |
再審查案
專利/類別 | 申請件數 | 核准專利件數 |
發 明 | 3762 | 2014 |
新 型 | 2016 | 1177 |
新式樣 | 891 | 305 |
小 計 | 6669 | 3496 |
異議案件
專利/類別 | 申請件數 | 異議成立件數 |
發 明 | 125 | 57 |
新 型 | 1602 | 625 |
新式樣 | 116 | 62 |
小 計 | 1843 | 744 |
舉發案件
專利/類別 | 申請件數 | 舉發成立件數 |
發 明 | 56 | 21 |
新 型 | 496 | 186 |
新式樣 | 86 | 65 |
小 計 | 638 | 272 |